不开窗也能换新氧,让你仿佛每天在森林畅游
检测项目 | 检测方法 | GB/T18883-2022 限量值 | GB50325-2020标准值 | ||
污染物 | (Ⅰ类建筑工程) | (Ⅱ类建筑工程) | |||
甲醛 | 酚试剂分光光度法 | ≤0.08mg/m3 | 氡(Bq/m3) | ≤150 | ≤150 |
甲醛(mg/m3) | ≤0.07 | ≤0.08 | |||
苯 | 气相色谱法 | ≤0.03mg/m3 | 氨(mg/m3) | ≤0.15 | ≤0.20 |
苯(mg/m3) | ≤0.06 | ≤0.09 | |||
TVOC | 气相色谱法 | ≤0.60mg/m3 | 甲苯(mg/m3) | ≤0.15 | ≤0.20 |
二甲苯(mg/m3) | ≤0.20 | ≤0.20 | |||
氨 | 靛酚蓝分光光度法 | ≤0.20mg/m3 | TVOC(mg/m3) | ≤0.45 | ≤0.50 |
注1:Ⅰ类建筑:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;Ⅱ类建筑:办公室、商店、旅馆、文化娱乐场所、图书馆、体育场、公共场所等;
注2:相较于GB50325-2020标准,GB/T18883-2022标准对甲苯和二甲苯两个项目也有具体要求,数据都是≤0.20mg/m³;
1、以上面积均为建筑面积;
亿夫力检测技术人员上门采集空气样本,然后送至技术部门化验分析测得各项数据,2-3个工作日出具技术分析报告;